Temporal Forces - Perfect Order|39 tournaments|55,417 decks|
Back to Ogerpon / Raging-Bolt
Bogerponraging-bolt

Ogerpon / Raging-Bolt

Deep Dive Report · Sep 14, 2026

TierB
Meta Share5.4%
Decks2993
Best Finish2nd

Consensus 60

Weighted by finish position across 2993 decklists. Core = 75%+ inclusion, Common = 50%+, Tech = below 50%.

60 cards|Quality: 82.8

Pokemon

19
100%core
61%common
57%common
52%common
51%common

Trainer

29

Energy

12
100%core
72%common
Optimal 60 AvailableSee the CL-validated recommended list incorporating Champions League results

Tech Evolution

Card adoption rates across 26 weeks. Toggle cards to compare trends.

Notable Tech Changes

Biggest card adoption and drop events in the timeline.

100% to 0% · Week of 11/17

0% to 100% · Week of 4/20

Mew exDropped

100% to 0% · Week of 11/17

Nest BallDropped

100% to 0% · Week of 11/17

100% to 0% · Week of 11/17

0% to 100% · Week of 11/24

0% to 100% · Week of 1/12

100% to 0% · Week of 11/17

0% to 100% · Week of 4/20

Fan RotomDropped

100% to 0% · Week of 11/17

HoothootDropped

100% to 0% · Week of 11/17

100% to 0% · Week of 5/25

NoctowlDropped

100% to 0% · Week of 11/17

100% to 0% · Week of 10/27

100% to 0% · Week of 11/17

DittoDropped

100% to 0% · Week of 11/17

0% to 100% · Week of 4/20

0% to 100% · Week of 11/24

0% to 100% · Week of 10/20

0% to 100% · Week of 4/20

0% to 100% · Week of 1/12

0% to 100% · Week of 1/12

0% to 100% · Week of 11/24

100% to 0% · Week of 10/6

100% to 0% · Week of 10/6

100% to 0% · Week of 11/17

0% to 100% · Week of 11/24

0% to 100% · Week of 4/20

0% to 100% · Week of 4/20

0% to 100% · Week of 11/24

JudgeDropped

100% to 0% · Week of 10/6

0% to 100% · Week of 11/24

100% to 0% · Week of 11/17

0% to 100% · Week of 11/24

100% to 0% · Week of 11/17

0% to 100% · Week of 1/12

0% to 100% · Week of 2/23

100% to 0% · Week of 11/17

CrispinDropped

100% to 0% · Week of 11/17

100% to 0% · Week of 11/17

0% to 100% · Week of 3/2

0% to 100% · Week of 3/2

Latias exDropped

100% to 0% · Week of 11/17

0% to 100% · Week of 3/2

0% to 100% · Week of 4/20

0% to 100% · Week of 11/24

0% to 100% · Week of 11/24

0% to 100% · Week of 2/9

100% to 0% · Week of 11/17

0% to 100% · Week of 1/12

0% to 100% · Week of 3/2

100% to 0% · Week of 11/17

0% to 100% · Week of 3/2

Ultra BallDropped

100% to 0% · Week of 11/17

0% to 100% · Week of 1/12

0% to 100% · Week of 4/20

IonoDropped

67% to 0% · Week of 2/9

0% to 50% · Week of 10/6

0% to 50% · Week of 10/27

0% to 50% · Week of 3/9

0% to 50% · Week of 10/27

0% to 50% · Week of 3/30

0% to 50% · Week of 10/27

0% to 50% · Week of 9/15

50% to 0% · Week of 5/25

0% to 44% · Week of 8/24

0% to 33% · Week of 5/4

0% to 33% · Week of 5/4

BudewDropped

33% to 0% · Week of 2/9

0% to 25% · Week of 1/19

Performance

Finish distribution across 38 tournaments.

Tournaments38
Weighted Share5.4%
2nd
1
0.0%
3rd-4th
3
0.1%
5th-8th
9
0.3%
9th-16th
16
0.5%
17th+
2964
99.0%