Charizard / Pidgeot
Deep Dive Report · Jun 9, 2026
Consensus 60
Weighted by finish position across 2529 decklists. Core = 75%+ inclusion, Common = 50%+, Tech = below 50%.
Pokemon
17Trainer
35Energy
8Tech Evolution
Card adoption rates across 18 weeks. Toggle cards to compare trends.
Notable Tech Changes
Biggest card adoption and drop events in the timeline.
100% to 0% · Week of 10/20
100% to 0% · Week of 11/17
100% to 0% · Week of 11/17
0% to 100% · Week of 11/24
100% to 0% · Week of 11/17
100% to 0% · Week of 11/17
100% to 0% · Week of 11/17
100% to 0% · Week of 11/17
100% to 0% · Week of 11/17
100% to 0% · Week of 10/6
100% to 0% · Week of 11/17
0% to 100% · Week of 11/24
0% to 100% · Week of 11/24
0% to 100% · Week of 11/24
100% to 0% · Week of 11/17
100% to 0% · Week of 11/17
100% to 0% · Week of 9/15
0% to 100% · Week of 3/16
0% to 100% · Week of 3/16
100% to 0% · Week of 9/15
100% to 0% · Week of 10/6
100% to 0% · Week of 11/17
100% to 0% · Week of 11/17
100% to 0% · Week of 11/17
100% to 0% · Week of 3/2
100% to 0% · Week of 11/17
100% to 0% · Week of 11/17
100% to 0% · Week of 9/15
100% to 0% · Week of 11/17
100% to 0% · Week of 11/17
0% to 100% · Week of 3/16
0% to 100% · Week of 10/20
0% to 100% · Week of 3/16
0% to 100% · Week of 10/20
0% to 100% · Week of 3/16
0% to 100% · Week of 3/16
0% to 100% · Week of 11/24
0% to 100% · Week of 11/24
0% to 100% · Week of 10/6
0% to 100% · Week of 3/16
0% to 100% · Week of 10/20
0% to 100% · Week of 10/20
0% to 100% · Week of 3/16
0% to 100% · Week of 3/16
0% to 100% · Week of 10/20
0% to 100% · Week of 9/15
0% to 78% · Week of 10/27
100% to 33% · Week of 10/6
0% to 50% · Week of 2/2
0% to 50% · Week of 2/2
0% to 50% · Week of 2/2
0% to 50% · Week of 2/2
0% to 50% · Week of 2/2
0% to 50% · Week of 2/2
50% to 0% · Week of 2/9
0% to 50% · Week of 2/2
0% to 50% · Week of 2/2
0% to 50% · Week of 2/2
0% to 40% · Week of 1/19
0% to 33% · Week of 10/6
0% to 33% · Week of 10/6
0% to 33% · Week of 10/6
0% to 25% · Week of 3/23
Performance
Finish distribution across 26 tournaments.