Perfect Order|430 tournaments|6,756 decks|
Back to Mega Lucario ex
Rlucario-mega

Mega Lucario ex

Deep Dive Report · Mar 26, 2026

TierRogue
Meta Share0.3%
Decks21
Best Finish1st

Consensus 60

Weighted by finish position across 21 decklists. Core = 75%+ inclusion, Common = 50%+, Tech = below 50%.

60 cards|Quality: 77.9

Pokemon

14
100%core
100%core
100%core
53%common
53%common
21%tech

Trainer

44

Energy

2
Optimal 60 AvailableSee the CL-validated recommended list incorporating Champions League results

Tech Evolution

Card adoption rates across 6 weeks. Toggle cards to compare trends.

Notable Tech Changes

Biggest card adoption and drop events in the timeline.

100% to 0% · Week of 2/9

100% to 0% · Week of 2/2

0% to 67% · Week of 2/2

0% to 67% · Week of 2/2

33% to 100% · Week of 1/26

0% to 50% · Week of 3/2

0% to 50% · Week of 1/26

50% to 100% · Week of 2/2

0% to 50% · Week of 2/9

0% to 50% · Week of 1/26

50% to 100% · Week of 2/23

0% to 50% · Week of 2/9

DrilburDropped

50% to 0% · Week of 2/2

0% to 50% · Week of 1/26

0% to 50% · Week of 1/26

0% to 50% · Week of 1/26

JudgeDeclined

100% to 50% · Week of 1/26

Ultra BallDeclined

100% to 50% · Week of 2/9

0% to 43% · Week of 2/23

50% to 14% · Week of 2/23

67% to 100% · Week of 1/26

33% to 0% · Week of 1/26

CrispinDropped

33% to 0% · Week of 1/26

33% to 0% · Week of 1/26

33% to 0% · Week of 1/26

33% to 0% · Week of 1/26

33% to 0% · Week of 1/26

MunkidoriDropped

33% to 0% · Week of 1/26

33% to 0% · Week of 1/26

PsyduckDropped

33% to 0% · Week of 1/26

SwitchSurged

67% to 100% · Week of 1/26

67% to 100% · Week of 1/26

0% to 33% · Week of 2/2

0% to 33% · Week of 2/2

0% to 33% · Week of 2/2

0% to 33% · Week of 2/2

0% to 33% · Week of 2/2

0% to 33% · Week of 2/2

0% to 29% · Week of 2/23

0% to 29% · Week of 2/23

0% to 25% · Week of 3/2

0% to 25% · Week of 3/2

100% to 75% · Week of 3/2

0% to 25% · Week of 3/2

Performance

Finish distribution across 21 tournaments.

Tournaments21
Weighted Share0.3%
1st
3
14.3%
2nd
3
14.3%
3rd-4th
1
4.8%
9th-16th
14
66.7%